Многие гонки за плей-офф в НХЛ приближаются к финишной прямой. В Атлантическом дивизионе три лидирующие команды, как ожидается, выйдут в плей-офф, но порядок их мест пока не определен.
На кону стоит многое: победитель дивизиона в первом раунде встретится с командой, попавшей в плей-офф по wild-card, вероятно, с «Оттава Сенаторз». Команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом, при этом команда, занявшая второе место, получит преимущество домашнего льда.
На момент начала воскресных игр «Торонто Мейпл Лифс» занимают первое место с 92 очками. «Флорида Пантерз» на втором месте с 91 очком, сыграв на одну игру меньше (72), чем «Тампа-Бэй Лайтнинг» (73).
Если к концу сезона у команд будет равенство очков, первым дополнительным показателем будут победы в основное время. На данный момент «Лайтнинг» лидируют с 37 победами, «Лифс» имеют 36, а «Пантерз» — 35.
«Флорида» первой из трех команд выходит на лед в воскресенье, принимая «Монреаль Канадиенс». «Лифс» продолжат свое выездное турне по Западному побережью матчем против «Анахайм Дакс» в воскресенье, а «Лайтнинг» сыграют во вторник на выезде против «Нью-Йорк Айлендерс».
У «Пантерз» осталось две игры против «Лифс» (в среду в Торонто и 8 апреля в Санрайзе) и одна против «Лайтнинг» (15 апреля в Тампе-Бэй). «Торонто» проведет свой последний матч регулярного сезона против «Тампа-Бэй» 9 апреля в Центральной Флориде.
В целом, у «Лифс» самый сложный оставшийся график среди трех команд (процент побед соперников 51,3%, 11-й по сложности в лиге). У «Пантерз» следующий по сложности график (49,5%, 21-й), а у «Лайтнинг» самый легкий (47,6%, 25-й).
Stathletes прогнозирует, что у «Лайтнинг» самые высокие шансы на победу в дивизионе (44,5%), за ними следуют «Пантерз» (33,9%) и «Лифс» (21,6%).
Сбудутся ли эти прогнозы? Следите за обновлениями.
Осталось меньше трех недель до 17 апреля, и мы поможем вам следить за гонкой плей-офф НХЛ. По мере приближения к финалу мы будем предоставлять подробную информацию обо всех гонках за плей-офф, а также о командах, борющихся за позицию в лотерее драфта НХЛ 2025 года.
Текущие пары плей-офф
Восточная конференция
А1 Торонто Мейпл Лифс vs. WC1 Оттава Сенаторз
А2 Флорида Пантерз vs. А3 Тампа-Бэй Лайтнинг
М1 Вашингтон Кэпиталз vs. WC2 Нью-Йорк Рейнджерс
М2 Каролина Харрикейнз vs. М3 Нью-Джерси Девилз
Западная конференция
C1 Виннипег Джетс vs. WC2 Сент-Луис Блюз
C2 Даллас Старз vs. C3 Колорадо Эвеланш
P1 Вегас Голден Найтс vs. WC1 Миннесота Уайлд
P2 Лос-Анджелес Кингз vs. P3 Эдмонтон Ойлерз
Воскресные игры
Примечание: Время начала матчей указано восточное. Матчи, не транслируемые на TNT или NHL Network, доступны для просмотра на ESPN+ (действуют ограничения по местным трансляциям).
Монреаль Канадиенс – Флорида Пантерз, 13:00 (NHL)
Баффало Сейбрз – Вашингтон Кэпиталз, 15:00
Ванкувер Кэнакс – Виннипег Джетс, 15:00
Юта Хоккей Клаб – Чикаго Блэкхокс, 16:00
Оттава Сенаторз – Питтсбург Пингвинз, 17:00
Нью-Йорк Айлендерс – Каролина Харрикейнз, 17:00
Торонто Мейпл Лифс – Анахайм Дакс, 20:00
Сан-Хосе Шаркс – Лос-Анджелес Кингз, 22:00 (ESPN)
Результаты субботних матчей
Филадельфия Флайерз 7, Баффало Сейбрз 4
Тампа-Бэй Лайтнинг 5, Нью-Йорк Айлендерс 3
Сент-Луис Блюз 2, Колорадо Эвеланш 1
Нью-Джерси Девилз 5, Миннесота Уайлд 2
Вегас Голден Найтс 3, Нэшвилл Предаторз 1
Оттава Сенаторз 3, Коламбус Блю Джекетс 2
Торонто Мейпл Лифс 3, Лос-Анджелес Кингз 1
Детройт Ред Уингз 2, Бостон Брюинз 1
Эдмонтон Ойлерз 3, Калгари Флеймз 2 (OT)
Нью-Йорк Рейнджерс 6, Сан-Хосе Шаркс 1
Даллас Старз 5, Сиэтл Кракен 1
Расширенная таблица дивизионов
Атлантический дивизион
| Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Трагическое число |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торонто Мейпл Лифс | 92 | 36 | A1 | 9 | 103.3 | @ ANA (Воскресенье) | 99.9% | N/A |
| Флорида Пантерз | 91 | 35 | A2 | 10 | 103.6 | vs. MTL (Воскресенье) | 99.9% | N/A |
| Тампа-Бэй Лайтнинг | 91 | 37 | A3 | 9 | 102.2 | @ NYI (Вторник) | 99.9% | N/A |
| Оттава Сенаторз | 83 | 30 | WC1 | 10 | 94.5 | @ PIT (Воскресенье) | 99.9% | N/A |
| Монреаль Канадиенс | 75 | 24 | N/A | 10 | 85.4 | @ FLA (Воскресенье) | 30.0% | 19 |
| Детройт Ред Уингз | 74 | 26 | N/A | 9 | 83.1 | @ STL (Вторник) | 3.3% | 16 |
| Бостон Брюинз | 69 | 23 | N/A | 8 | 76.5 | vs. WSH (Вторник) | 0.1% | 9 |
| Баффало Сейбрз | 66 | 24 | N/A | 10 | 75.2 | @ WSH (Воскресенье) | 0.1% | 10 |
Столичный дивизион
| Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Трагическое число |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x — Вашингтон Кэпиталз | 103 | 40 | M1 | 10 | 117.3 | vs. BUF (Воскресенье) | 100% | N/A |
| Каролина Харрикейнз | 92 | 39 | M2 | 10 | 104.8 | vs. NYI (Воскресенье) | 99.9% | N/A |
| Нью-Джерси Девилз | 85 | 35 | M3 | 7 | 92.9 | vs. MIN (Понедельник) | 99.7% | N/A |
| Нью-Йорк Рейнджерс | 77 | 32 | WC2 | 8 | 85.3 | vs. MIN (Среда) | 33.1% | N/A |
| Коламбус Блю Джекетс | 75 | 23 | N/A | 10 | 85.4 | vs. NSH (Вторник) | 19.6% | 19 |
| Нью-Йорк Айлендерс | 74 | 25 | N/A | 10 | 84.3 | @ CAR (Воскресенье) | 14.4% | 18 |
| Питтсбург Пингвинз | 69 | 20 | N/A | 8 | 76.5 | vs. OTT (Воскресенье) | 0.1% | 9 |
| Филадельфия Флайерз | 69 | 19 | N/A | 7 | 75.4 | vs. NSH (Понедельник) | 0.1% | 7 |
Центральный дивизион
| Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Трагическое число |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x — Виннипег Джетс | 104 | 39 | C1 | 9 | 116.8 | vs. VAN (Воскресенье) | 100% | N/A |
| x — Даллас Старз | 100 | 39 | C2 | 9 | 112.3 | @ SEA (Понедельник) | 100% | N/A |
| Колорадо Эвеланш | 93 | 38 | C3 | 8 | 103.1 | vs. CGY (Понедельник) | 99.9% | N/A |
| Миннесота Уайлд | 87 | 33 | WC1 | 8 | 96.4 | @ NJ (Понедельник) | 92.3% | N/A |
| Сент-Луис Блюз | 87 | 30 | WC2 | 7 | 95.1 | vs. DET (Вторник) | 94.9% | N/A |
| Юта Хоккей Клаб | 76 | 24 | N/A | 9 | 85.4 | @ CHI (Воскресенье) | 0.4% | 8 |
| e — Нэшвилл Предаторз | 62 | 23 | N/A | 9 | 69.6 | @ PHI (Понедельник) | 0% | E |
| e — Чикаго Блэкхокс | 51 | 18 | N/A | 9 | 57.3 | vs. UTA (Воскресенье) | 0% | E |
Тихоокеанский дивизион
| Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Трагическое число |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вегас Голден Найтс | 98 | 42 | P1 | 9 | 110.1 | vs. EDM (Вторник) | 99.9% | N/A |
| Лос-Анджелес Кингз | 89 | 35 | P3 | 10 | 101.4 | vs. SJ (Воскресенье) | 99.8% | N/A |
| Эдмонтон Ойлерз | 89 | 30 | P2 | 9 | 100.0 | @ VGK (Вторник) | 99.4% | N/A |
| Ванкувер Кэнакс | 81 | 26 | N/A | 9 | 91.0 | @ WPG (Воскресенье) | 5.8% | 13 |
| Калгари Флеймз | 80 | 26 | N/A | 10 | 91.1 | @ COL (Понедельник) | 7.3% | 14 |
| Анахайм Дакс | 72 | 23 | N/A | 10 | 82.0 | vs. TOR (Воскресенье) | 0.1% | 6 |
| e — Сиэтл Кракен | 68 | 25 | N/A | 8 | 75.4 | vs. DAL (Понедельник) | 0% | E |
| e — Сан-Хосе Шаркс | 49 | 14 | N/A | 10 | 55.8 | @ LA (Воскресенье) | 0% | E |
Примечание: «x» означает, что команда вышла в плей-офф. «e» означает, что команда выбыла из борьбы за плей-офф.
Гонка за первый номер драфта
НХЛ использует драфтовую лотерею для определения порядка первого раунда, поэтому команда, занявшая последнее место, не гарантированно получит первый выбор. С 2021 года команда может подняться максимум на 10 позиций, если выиграет в лотерею, поэтому только 11 команд имеют право на первый выбор. Подробности о процессе здесь. Мэттью Шефер, защитник из OHL «Эри Оттерс», является номером 1 в драфт-рейтинге.
| Место | Команда | Очки | Победы в основное время |
|---|---|---|---|
| 1. | Сан-Хосе Шаркс | 49 | 14 |
| 2. | Чикаго Блэкхокс | 51 | 18 |
| 3. | Нэшвилл Предаторз | 62 | 23 |
| 4. | Баффало Сейбрз | 66 | 24 |
| 5. | Сиэтл Кракен | 68 | 25 |
| 6. | Филадельфия Флайерз | 69 | 19 |
| 7. | Питтсбург Пингвинз | 69 | 20 |
| 8. | Бостон Брюинз | 69 | 23 |
| 9. | Анахайм Дакс | 72 | 23 |
| 10. | Детройт Ред Уингз | 74 | 26 |
| 11. | Нью-Йорк Айлендерс | 74 | 25 |
| 12. | Коламбус Блю Джекетс | 75 | 23 |
| 13. | Монреаль Канадиенс | 75 | 24 |
| 14. | Юта Хоккей Клаб | 76 | 24 |
| 15. | Калгари Флеймз | 80 | 26 |
| 16. | Ванкувер Кэнакс | 81 | 26 |

